
Zwycięzcy etapu Marzec 2012
Nagrodę I stopnia - voucher na 2-osobowy pobyt weekendowy w Hotelu Gołębiewski otrzymuje:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48784XXX723 |
Nagrodę II stopnia - blender MSM6270
otrzymują:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48502XXX101
|
|
2. |
48503XXX424
|
|
3. |
48512XXX357
|
|
4. |
48536XXX072
|
|
5. |
48607XXX169
|
|
6. |
48608XXX837
|
|
7. |
48661XXX701
|
|
8. |
48663XXX086
|
|
9. |
48691XXX720
|
|
10. |
48693XXX666
|
Nagrodę pocieszenia - parasol otrzymują:

|
Lp. |
Nr tel. |
| 1. | 48501XXX936 |
| 2. | 48501XXX585 |
| 3. | 48501XXX238 |
| 4. | 48501XXX988 |
| 5. | 48501XXX625 |
| 6. | 48501XXX235 |
| 7. | 48501XXX778 |
| 8. | 48502XXX979 |
| 9. | 48503XXX613 |
| 10. | 48503XXX926 |
| 11. | 48503XXX327 |
| 12. | 48503XXX912 |
| 13. | 48503XXX454 |
| 14. | 48504XXX498 |
| 15. | 48504XXX136 |
| 16. | 48504XXX521 |
| 17. | 48504XXX830 |
| 18. | 48505XXX896 |
| 19. | 48505XXX149 |
| 20. | 48506XXX443 |
| 21. | 48506XXX400 |
| 22. | 48506XXX115 |
| 23. | 48507XXX754 |
| 24. | 48507XXX757 |
| 25. | 48507XXX761 |
| 26. | 48508XXX079 |
| 27. | 48508XXX113 |
| 28. | 48508XXX784 |
| 29. | 48509XXX741 |
| 30. | 48509XXX666 |
| 31. | 48514XXX917 |
| 32. | 48514XXX006 |
| 33. | 48514XXX101 |
| 34. | 48514XXX226 |
| 35. | 48517XXX880 |
| 36. | 48530XXX650 |
| 37. | 48534XXX184 |
| 38. | 48535XXX579 |
| 39. | 48600XXX529 |
| 40. | 48600XXX874 |
| 41. | 48602XXX280 |
| 42. | 48603XXX329 |
| 43. | 48604XXX592 |
| 44. | 48604XXX181 |
| 45. | 48604XXX668 |
| 46. | 48605XXX975 |
| 47. | 48606XXX613 |
| 48. | 48608XXX558 |
| 49. | 48660XXX201 |
| 50. | 48661XXX805 |
| 51. | 48661XXX640 |
| 52. | 48661XXX352 |
| 53. | 48661XXX701 |
| 54. | 48663XXX324 |
| 55. | 48664XXX256 |
| 56. | 48665XXX630 |
| 57. | 48665XXX131 |
| 58. | 48665XXX863 |
| 59. | 48667XXX986 |
| 60. | 48668XXX320 |
| 61. | 48669XXX803 |
| 62. | 48669XXX565 |
| 63. | 48669XXX183 |
| 64. | 48690XXX832 |
| 65. | 48691XXX416 |
| 66. | 48692XXX577 |
| 67. | 48694XXX804 |
| 68. | 48694XXX130 |
| 69. | 48694XXX130 |
| 70. | 48694XXX697 |
| 71. | 48695XXX913 |
| 72. | 48697XXX780 |
| 73. | 48698XXX362 |
| 74. | 48698XXX238 |
| 75. | 48698XXX103 |
| 76. | 48698XXX803 |
| 77. | 48721XXX169 |
| 78. | 48722XXX945 |
| 79. | 48724XXX784 |
| 80. | 48726XXX714 |
| 81. | 48728XXX890 |
| 82. | 48781XXX595 |
| 83. | 48782XXX367 |
| 84. | 48782XXX614 |
| 85. | 48790XXX022 |
| 86. | 48792XXX011 |
| 87. | 48792XXX082 |
| 88. | 48793XXX554 |
| 89. | 48795XXX320 |
| 90. | 48795XXX383 |
| 91. | 48795XXX281 |
| 92. | 48796XXX774 |
| 93. | 48796XXX169 |
| 94. | 48880XXX377 |
| 95. | 48883XXX403 |
| 96. | 48883XXX714 |
| 97. | 48889XXX348 |
| 98. | 48889XXX936 |
| 99. | 48889XXX639 |
| 100. | 48889XXX846 |
Zwycięzcy etapu Luty 2012
Nagrodę I stopnia - voucher na 2-osobowy pobyt weekendowy w hotelu Gołębiewski otrzymuje:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48608XXX361 |
Nagrodę II stopnia - blender MSM7300
otrzymują:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48517XXX093
|
|
2. |
48503XXX641
|
|
3. |
48504XXX615
|
|
4. |
48514XXX917
|
|
5. |
48604XXX744
|
|
6. |
48698XXX362
|
|
7. |
48505XXX081
|
|
8. |
48501XXX182
|
|
9. |
48603XXX017
|
|
10. |
48661XXX045
|
Nagrodę pocieszenia - miskę sałatkową Smak otrzymują:

|
Lp. |
Nr tel. |
| 1. | 48667XXX986 |
| 2. | 48605XXX975 |
| 3. | 48781XXX982 |
| 4. | 48880XXX129 |
| 5. | 48669XXX565 |
| 6. | 48601XXX999 |
| 7. | 48500XXX906 |
| 8. | 48509XXX021 |
| 9. | 48661XXX701 |
| 10. | 48696XXX563 |
| 11. | 48698XXX872 |
| 12. | 48696XXX726 |
| 13. | 48698XXX259 |
| 14. | 48603XXX571 |
| 15. | 48663XXX997 |
| 16. | 48797XXX849 |
| 17. | 48508XXX805 |
| 18. | 48609XXX718 |
| 19. | 48513XXX244 |
| 20. | 48666XXX027 |
| 21. | 48662XXX918 |
| 22. | 48508XXX845 |
| 23. | 48606XXX799 |
| 24. | 48508XXX966 |
| 25. | 48508XXX113 |
| 26. | 48602XXX280 |
| 27. | 48792XXX908 |
| 28. | 48535XXX123 |
| 29. | 48889XXX348 |
| 30. | 48889XXX639 |
| 31. | 48698XXX103 |
| 32. | 48535XXX772 |
| 33. | 48721XXX169 |
| 34. | 48535XXX968 |
| 35. | 48666XXX570 |
| 36. | 48609XXX200 |
| 37. | 48507XXX948 |
| 38. | 48504XXX250 |
| 39. | 48512XXX573 |
| 40. | 48722XXX868 |
| 41. | 48602XXX083 |
| 42. | 48503XXX014 |
| 43. | 48722XXX945 |
| 44. | 48790XXX022 |
| 45. | 48880XXX304 |
| 46. | 48609XXX339 |
| 47. | 48697XXX891 |
| 48. | 48502XXX729 |
| 49. | 48783XXX500 |
| 50. | 48726XXX714 |
| 51. | 48603XXX329 |
| 52. | 48724XXX403 |
| 53. | 48791XXX611 |
| 54. | 48606XXX774 |
| 55. | 48796XXX169 |
| 56. | 48505XXX914 |
| 57. | 48506XXX942 |
| 58. | 48783XXX938 |
| 59. | 48696XXX702 |
| 60. | 48721XXX563 |
| 61. | 48513XXX801 |
| 62. | 48517XXX418 |
| 63. | 48794XXX762 |
| 64. | 48502XXX978 |
| 65. | 48503XXX316 |
| 66. | 48792XXX023 |
| 67. | 48508XXX845 |
| 68. | 48602XXX165 |
| 69. | 48782XXX731 |
| 70. | 48697XXX780 |
| 71. | 48505XXX787 |
| 72. | 48791XXX122 |
| 73. | 48606XXX144 |
| 74. | 48665XXX249 |
| 75. | 48692XXX450 |
| 76. | 48662XXX442 |
| 77. | 48514XXX006 |
| 78. | 48694XXX215 |
| 79. | 48534XXX593 |
| 80. | 48697XXX402 |
| 81. | 48668XXX447 |
| 82. | 48693XXX611 |
| 83. | 48504XXX830 |
| 84. | 48507XXX040 |
| 85. | 48510XXX933 |
| 86. | 48788XXX302 |
| 87. | 48784XXX124 |
| 88. | 48781XXX580 |
| 89. | 48604XXX111 |
| 90. | 48880XXX377 |
| 91. | 48692XXX577 |
| 92. | 48721XXX161 |
| 93. | 48788XXX399 |
| 94. | 48693XXX784 |
| 95. | 48725XXX737 |
| 96. | 48503XXX454 |
| 97. | 48608XXX567 |
| 98. | 48516XXX499 |
| 99. | 48721XXX448 |
| 100. | 48600XXX113 |
Zwycięzcy etapu Styczeń 2012
Nagrodę I stopnia - voucher na 2-osobowy pobyt weekendowy w hotelu Gołębiewski otrzymuje:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48660XXX088 |
Nagrodę II stopnia - Blender Typo MSM7406
otrzymują:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48517XXX141 |
|
2. |
48535XXX633 |
|
3. |
48600XXX488 |
|
4. |
48661XXX701 |
|
5. |
48663XXX634 |
|
6. |
48668XXX456 |
|
7. |
48697XXX780 |
|
8. |
48788XXX060 |
|
9. |
48798XXX566 |
|
10. |
48886XXX074 |
Nagrodę pocieszenia - fartuch kuchenny:

|
Lp. |
Nr tel. |
| 1. | 48500XXX051 |
| 2. | 48501XXX108 |
| 3. | 48501XXX418 |
| 4. | 48501XXX395 |
| 5. | 48502XXX388 |
| 6. | 48503XXX661 |
| 7. | 48503XXX372 |
| 8. | 48503XXX011 |
| 9. | 48503XXX349 |
| 10. | 48504XXX357 |
| 11. | 48504XXX837 |
| 12. | 48504XXX606 |
| 13. | 48505XXX716 |
| 14. | 48505XXX832 |
| 15. | 48506XXX470 |
| 16. | 48506XXX130 |
| 17. | 48507XXX383 |
| 18. | 48507XXX610 |
| 19. | 48507XXX761 |
| 20. | 48507XXX040 |
| 21. | 48508XXX295 |
| 22. | 48509XXX860 |
| 23. | 48510XXX065 |
| 24. | 48510XXX980 |
| 25. | 48511XXX974 |
| 26. | 48512XXX473 |
| 27. | 48513XXX557 |
| 28. | 48514XXX352 |
| 29. | 48515XXX513 |
| 30. | 48515XXX146 |
| 31. | 48530XXX933 |
| 32. | 48530XXX332 |
| 33. | 48531XXX942 |
| 34. | 48533XXX290 |
| 35. | 48534XXX477 |
| 36. | 48535XXX240 |
| 37. | 48535XXX636 |
| 38. | 48600XXX627 |
| 39. | 48600XXX901 |
| 40. | 48601XXX065 |
| 41. | 48602XXX868 |
| 42. | 48603XXX084 |
| 43. | 48603XXX329 |
| 44. | 48604XXX028 |
| 45. | 48606XXX799 |
| 46. | 48607XXX169 |
| 47. | 48607XXX296 |
| 48. | 48608XXX516 |
| 49. | 48609XXX341 |
| 50. | 48609XXX718 |
| 51. | 48609XXX004 |
| 52. | 48609XXX233 |
| 53. | 48660XXX760 |
| 54. | 48660XXX968 |
| 55. | 48662XXX357 |
| 56. | 48662XXX658 |
| 57. | 48663XXX979 |
| 58. | 48663XXX460 |
| 59. | 48663XXX373 |
| 60. | 48663XXX997 |
| 61. | 48663XXX997 |
| 62. | 48665XXX630 |
| 63. | 48665XXX006 |
| 64. | 48665XXX348 |
| 65. | 48667XXX642 |
| 66. | 48668XXX564 |
| 67. | 48668XXX004 |
| 68. | 48669XXX565 |
| 69. | 48691XXX858 |
| 70. | 48691XXX720 |
| 71. | 48692XXX472 |
| 72. | 48693XXX445 |
| 73. | 48693XXX308 |
| 74. | 48695XXX974 |
| 75. | 48695XXX050 |
| 76. | 48696XXX702 |
| 77. | 48697XXX584 |
| 78. | 48697XXX189 |
| 79. | 48698XXX362 |
| 80. | 48698XXX328 |
| 81. | 48698XXX181 |
| 82. | 48726XXX662 |
| 83. | 48726XXX067 |
| 84. | 48781XXX956 |
| 85. | 48782XXX781 |
| 86. | 48783XXX500 |
| 87. | 48784XXX969 |
| 88. | 48790XXX450 |
| 89. | 48790XXX508 |
| 90. | 48792XXX006 |
| 91. | 48794XXX401 |
| 92. | 48794XXX610 |
| 93. | 48798XXX042 |
| 94. | 48798XXX551 |
| 95. | 48798XXX017 |
| 96. | 48799XXX410 |
| 97. | 48799XXX619 |
| 98. | 48886XXX086 |
| 99. | 48887XXX570 |
| 100. | 48889XXX699 |
Zwycięzcy etapu Grudzień 2011
Nagrodę I stopnia - voucher na 2-osobowy pobyt weekendowy w hotelu Gołębiewski otrzymuje:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48602XXX907 |
Nagrodę II stopnia - Blender Mixxo Quatro MSM7700
otrzymują:
|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48506XXX048 |
|
2. |
48509XXX005 |
|
3. |
48531XXX208 |
|
4. |
48534XXX174 |
|
5. |
48600XXX498 |
|
6. |
48604XXX348 |
|
7. |
48660XXX301 |
|
8. |
48661XXX805 |
|
9. |
48663XXX005 |
|
10. |
48663XXX338 |
Nagrodę pocieszenia - Zestaw pojemników na żywność otrzymują:

|
Lp. |
Nr tel. |
|
1. |
48500XXX519 |
|
2. |
48501XXX936 |
|
3. |
48501XXX745 |
|
4. |
48501XXX866 |
|
5. |
48501XXX903 |
|
6. |
48501XXX373 |
|
7. |
48502XXX729 |
|
8. |
48502XXX978 |
|
9. |
48503XXX327 |
|
10. |
48503XXX014 |
|
11. |
48504XXX157 |
|
12. |
48504XXX830 |
|
13. |
48504XXX615 |
|
14. |
48505XXX860 |
|
15. |
48506XXX075 |
|
16. |
48507XXX819 |
|
17. |
48509XXX100 |
|
18. |
48509XXX455 |
|
19. |
48511XXX700 |
|
20. |
48511XXX337 |
|
21. |
48514XXX917 |
|
22. |
48517XXX418 |
|
23. |
48535XXX968 |
|
24. |
48535XXX772 |
|
25. |
48535XXX072 |
|
26. |
48600XXX468 |
|
27. |
48601XXX777 |
|
28. |
48602XXX083 |
|
29. |
48604XXX181 |
|
30. |
48604XXX328 |
|
31. |
48604XXX162 |
|
32. |
48605XXX975 |
|
33. |
48606XXX774 |
|
34. |
48606XXX340 |
|
35. |
48607XXX937 |
|
36. |
48607XXX142 |
|
37. |
48608XXX735 |
|
38. |
48609XXX438 |
|
39. |
48609XXX170 |
|
40. |
48609XXX727 |
|
41. |
48609XXX892 |
|
42. |
48660XXX846 |
|
43. |
48661XXX514 |
|
44. |
48661XXX398 |
|
45. |
48663XXX403 |
|
46. |
48664XXX563 |
|
47. |
48665XXX249 |
|
48. |
48665XXX133 |
|
49. |
48667XXX045 |
|
50. |
48667XXX986 |
|
51. |
48668XXX771 |
|
52. |
48668XXX809 |
|
53. |
48668XXX589 |
|
54. |
48669XXX717 |
|
55. |
48691XXX484 |
|
56. |
48691XXX444 |
|
57. |
48691XXX931 |
|
58. |
48692XXX342 |
|
59. |
48692XXX510 |
|
60. |
48693XXX367 |
|
61. |
48693XXX873 |
|
62. |
48693XXX145 |
|
63. |
48695XXX176 |
|
64. |
48696XXX112 |
|
65. |
48697XXX330 |
|
66. |
48697XXX444 |
|
67. |
48698XXX410 |
|
68. |
48721XXX169 |
|
69. |
48724XXX991 |
|
70. |
48725XXX114 |
|
71. |
48725XXX117 |
|
72. |
48725XXX118 |
|
73. |
48725XXX119 |
|
74. |
48725XXX121 |
|
75. |
48725XXX122 |
|
76. |
48725XXX123 |
|
77. |
48725XXX125 |
|
78. |
48725XXX126 |
|
79. |
48725XXX150 |
|
80. |
48725XXX151 |
|
81. |
48726XXX342 |
|
82. |
48726XXX960 |
|
83. |
48782XXX765 |
|
84. |
48782XXX367 |
|
85. |
48784XXX584 |
|
86. |
48784XXX322 |
|
87. |
48784XXX565 |
|
88. |
48785XXX709 |
|
89. |
48787XXX549 |
|
90. |
48791XXX472 |
|
91. |
48791XXX051 |
|
92. |
48792XXX324 |
|
93. |
48792XXX023 |
|
94. |
48795XXX822 |
|
95. |
48880XXX621 |
|
96. |
48880XXX630 |
|
97. |
48880XXX878 |
|
98. |
48885XXX205 |
|
99. |
48888XXX649 |
|
100. |
48889XXX952 |